SportsKarate
Ergebnisse 2005
Ergebnislisten |
||
Kata weibliche Jugend |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Laura BUSTIAN | Bushido Beelitz | Platz 1 |
Kaya TÄUBER | Fuji Yama Rendsburg | Platz 2 |
Sarah BUSTIAN | Bushido Beelitz | Platz 3 |
Julia SCHMIDT | Karate Dojo Lübeck | Platz 4 |
Kata männliche Jugend |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Philipp STOLFA | Karate Dojo Lübeck | Platz 1 |
Patrick URBAN | Karate Dojo Lübeck | Platz 2 |
Simon BORLINGHAUS | Shingi Dojo Wankendorf | Platz 3 |
Daniel SAMULNIK | PSV Essen | Platz 4 |
Kata Frauen |
||
Name | Dojo/land | Platzierung |
Birgit SOMMERFELD | Dojo Jiyu Neumünster | Platz 1 |
Carolin GÖLLDNER | Karate Dojo Halle | Platz 2 |
Angela HAHN | TSV Tarp | Platz 3 |
Jessica HENSCHEL | FT Blumenthal | Platz 4 |
Kata Männer |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Matthias RUHE | Karate Dojo Hamburg | Platz 1 |
Kay SCHRÖDER | Fuji Yama Rendsburg | Platz 2 |
Stephan REWOHL | Karate Dojo Halle | Platz 3 |
Peter GROßMANN | Karate Dojo Halle | Platz 4 |
DEMO Kata – Erwachsene – |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Demo Team Rendsburg | Platz 1 | |
Demo Team Halle | Platz 2 | |
Demo Team Blumenthal | Platz 3 | |
Demo Team Vfl Hamburg | Platz 4 | |
Kumite weibliche Jugend – 50 kg |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Kristin MEß | Fuji Yama Rendsburg | Platz 1 |
Sarah BUSTIAN | Bushido Beelitz | Platz 2 |
Kaya TÄUBER | Fuji Yama Rendsburg | Platz 3 |
Sabine GROßMANN | Karate Dojo Halle | Platz 4 |
Kumite weibliche Jugend – 60 kg |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Laura BUSTIAN | Bushido Beelitz | Platz 1 |
Madeleine GEISSLER | Karate Dojo Wrist | Platz 2 |
Tina LIERMANN | TW Neu Wulmstorf | Platz 3 |
Nadine STÜVEN | Karate Dojo Lübeck | Platz 4 |
Kumite weibliche Jugend + 60 kg |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Margarete PROST | TSV Reinbek | Platz 1 |
Claudia DALLY | Wernigeröder SV | Platz 2 |
Katharina RAHN | SSV Nübbel | Platz 3 |
Jennifer Donath | TW Neu Wulmstorf | Platz 4 |
Kumite männliche Jugend – 60 kg |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Ilia PAVLOV | Karate Dojo Lübeck | Platz 1 |
Timo PRASSE | Dojo Jiyu Neumünster | Platz 2 |
Bertold BERNDT | Dojo Jiyu Neumünster | Platz 3 |
Christopher ALBRODT | SSV Nübbel | Platz 4 |
Kumite männliche Jugend – 70 kg |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Michael PORADA | Dojo Jiyu Neumünster | Platz 1 |
Daniel SAMULNIK | PSV Essen | Platz 2 |
Marcel PAASCH | Karate Dojo Lübeck | Platz 3 |
Moritz MÄTZ | Karate Dojo Lohbrügge | Platz 4 |
Kumite männliche Jugend + 70 kg |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Alexander VOß | Dojo Jiyu Neumünster | Platz 1 |
Alexander WILKE | Wernigeröder SV | Platz 2 |
Cem KAYSAL | Karate Dojo Wrist | Platz 3 |
Waldemar BOEV | Karate Dojo Lohbrügge | Platz 4 |
Kumite Frauen – 60 kg |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Daniela PRASSE | Dojo Jiyu Neumünster | Platz 1 |
Nicole BETKE | Dojo Jiyu Neumünster | Platz 2 |
Manuela FISCHER | SSK Jena | Platz 3 |
Sinja RATHJE | TW Neu Wulmstorf | Platz 4 |
Kumite Frauen Allkategorie |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Nicole BETKE | Dojo Jiyu Neumünster | Platz 1 |
Daniela PRASSE | Dojo Jiyu Neumünster | Platz 2 |
Beate KOSUBEK | Karate Dojo SV Holdenstedt | Platz 3 |
Manuela FISCHER | SSK Jena | Platz 4 |
Kumite Männer – 70 kg |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Daniel SCHEER | Dojo Jiyu Neumünster | Platz 1 |
Andrè BECK | SSK Jena | Platz 2 |
Thorsten SCHOBER | Elbe Dojo Hamburg | Platz 3 |
Stephan REWOHL | Karate Dojo Halle | Platz 4 |
Kumite Männer – 75 kg |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
David RUPPERT | SSK Jena | Platz 1 |
Sven ZULYS | Dojo Jiyu neumünster | Platz 2 |
Kian OELKERS | Concordia Schönkirchen | Platz 3 |
Steffen KRAHL | Concordia Schönkirchen | Platz 4 |
Kumite Männer – 80 kg |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Nico WOJNA | SSK Jena | Platz 1 |
Pascal RAPP | SSK Jena | Platz 2 |
Elmar VOIGT | SSK Jena | Platz 3 |
Johannes NEUMANN | Karate Dojo Lübeck | Platz 4 |
Kumite Männer + 80 kg |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
Bernet REEMT | Dojo Jiyu Neumünster | Platz 1 |
Jan WICHMANN | Concordia Schönkirchen | Platz 2 |
Mikael RYTTERGAARD | Lögumkloster / DK | Platz 3 |
Alexander TARNASKE | Concordia Schönkirchen | Platz 4 |
Kumite Männer Allkategorie |
||
Name | Dojo/Land | Platzierung |
David RUPPERT | SSK Jena | Platz 1 |
Andrè BECK | SSK Jena | Platz 2 |
Nico WOJNA | SSK Jena | Platz 3 |
Stephan REWOHL | Karate Dojo Halle | Platz 4 |
- Bisher keine Kommentare.